プレシャス コレクターボックス ソード&シールド【未開封BOX】{-}
ポケモンカード [概要]
カード名 | プレシャス コレクターボックス ソード&シールド【未開封BOX】{-} |
---|---|
エキスパンションマーク | 未開封BOX |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-12-03 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-04 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-08 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-09 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-13 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-15 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-16 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-17 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-18 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-20 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-25 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-12-27 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-08 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-09 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-10 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-12 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-14 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-15 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-16 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-17 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2023-01-18 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-01-19 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-01-20 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-01-24 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-01-27 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-01-28 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-02 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-04 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-05 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-08 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-11 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-12 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-14 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-02-19 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-02-23 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-02-24 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-02-26 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-03-04 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-05 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-07 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-08 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-09 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-10 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-11 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-12 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-13 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-03-14 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!