セレブレーション デラックスピンコレクション ザシアン【未開封BOX】{-}
ポケモンカード [概要]
カード名 | セレブレーション デラックスピンコレクション ザシアン【未開封BOX】{-} |
---|---|
エキスパンションマーク | サプライ |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-09-11 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-13 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-14 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-18 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-20 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-21 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-22 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-23 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-24 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-25 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-26 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-28 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-29 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-09-30 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-01 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-02 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-03 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-04 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-06 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-07 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-08 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-09 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-10 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-11 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-12 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-13 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-14 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-16 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-18 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-20 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-21 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-22 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-23 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-25 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-26 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-27 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-28 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-29 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-30 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-10-31 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-01 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-02 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-03 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-04 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-05 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-06 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-07 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-08 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-12 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-13 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-15 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-18 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-22 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-23 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-25 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-26 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-27 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-11-30 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-03 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-04 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-08 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-09 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-13 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-15 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-16 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-17 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-18 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-20 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-25 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2022-12-27 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-08 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-09 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-10 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-12 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-14 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-15 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-16 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-17 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-18 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-19 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-20 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-24 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-27 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-01-28 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-02 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-04 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-05 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-08 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-11 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-12 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-14 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-19 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-23 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-24 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-02-26 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-04 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-05 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-07 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-08 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-09 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-10 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-11 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-12 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-13 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-14 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-15 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-23 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-25 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-26 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-29 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-30 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-03-31 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-01 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-02 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-03 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-04 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-08 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-12 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-14 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-15 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-16 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-19 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-22 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-24 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-25 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-28 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-04-29 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-02 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-04 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-05 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-06 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-07 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-09 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-11 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-13 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-14 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-15 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-17 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-18 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-19 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-20 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-21 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-22 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-23 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-24 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-25 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-26 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-27 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-05-31 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
2023-06-03 | 6480円 | 6480円 | 6480円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!