サワロ【SAR】{095/071}
ポケモンカード [概要]
カード名 | サワロ【SAR】{095/071} |
---|---|
エキスパンションマーク | SV2D |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2023-04-14 | 4980円 | 4980円 | 4980円 |
2023-04-15 | 4480円 | 4480円 | 4480円 |
2023-04-16 | 3980円 | 3980円 | 3980円 |
2023-04-19 | 2980円 | 2980円 | 2980円 |
2023-04-22 | 2580円 | 2580円 | 2580円 |
2023-04-24 | 2480円 | 2480円 | 2480円 |
2023-04-25 | 2280円 | 2280円 | 2280円 |
2023-04-28 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-04-29 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-02 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-04 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-05-05 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-05-06 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-05-07 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-05-09 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-05-11 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-05-13 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-05-14 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-05-15 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-05-17 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-18 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-19 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-20 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-21 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-22 | 2380円 | 2380円 | 2380円 |
2023-05-23 | 2480円 | 2480円 | 2480円 |
2023-05-24 | 2580円 | 2580円 | 2580円 |
2023-05-25 | 2580円 | 2580円 | 2580円 |
2023-05-26 | 2580円 | 2580円 | 2580円 |
2023-05-27 | 2580円 | 2580円 | 2580円 |
2023-05-31 | 2580円 | 2580円 | 2580円 |
2023-06-03 | 2380円 | 2380円 | 2380円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!