ミライドンex【SAR】{102/078}
ポケモンカード [概要]
カード名 | ミライドンex【SAR】{102/078} |
---|---|
エキスパンションマーク | SV1V |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-01-24 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-01-27 | 33800円 | 33800円 | 33800円 |
2023-01-28 | 33800円 | 33800円 | 33800円 |
2023-02-02 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-02-04 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-02-05 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-02-08 | 26800円 | 26800円 | 26800円 |
2023-02-11 | 26800円 | 26800円 | 26800円 |
2023-02-12 | 26800円 | 26800円 | 26800円 |
2023-02-14 | 25800円 | 25800円 | 25800円 |
2023-02-19 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-02-23 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2023-02-24 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2023-02-26 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-04 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-05 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-07 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-08 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-09 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-10 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-11 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-12 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-13 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-14 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2023-03-15 | 26800円 | 26800円 | 26800円 |
2023-03-23 | 26800円 | 26800円 | 26800円 |
2023-03-25 | 26800円 | 26800円 | 26800円 |
2023-03-26 | 26800円 | 26800円 | 26800円 |
2023-03-29 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-03-30 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-03-31 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-04-01 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-04-02 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-04-03 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-04-04 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-04-08 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-12 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-14 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-15 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-16 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-19 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-04-22 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-04-24 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-04-25 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-04-28 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-04-29 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-05-02 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-04 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-05 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-06 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-07 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-09 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-11 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-13 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-14 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-15 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-17 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-18 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-19 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-20 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-21 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-22 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-23 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-24 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-25 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-05-26 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!