コライドンex【SR】{094/078}
ポケモンカード [概要]
カード名 | コライドンex【SR】{094/078} |
---|---|
エキスパンションマーク | SV1S |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 1680円 | 1680円 | 1680円 |
2023-01-24 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2023-01-27 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2023-01-28 | 1280円 | 1280円 | 1280円 |
2023-02-02 | 1080円 | 1080円 | 1080円 |
2023-02-04 | 1080円 | 1080円 | 1080円 |
2023-02-05 | 1080円 | 1080円 | 1080円 |
2023-02-08 | 980円 | 980円 | 980円 |
2023-02-11 | 980円 | 980円 | 980円 |
2023-02-12 | 980円 | 980円 | 980円 |
2023-02-14 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-02-19 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-02-23 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-02-24 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-02-26 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-03-04 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-03-05 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-03-07 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-08 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-09 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-10 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-11 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-12 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-13 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-14 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-15 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-23 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-25 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-26 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-29 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-30 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-03-31 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-01 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-02 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-03 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-04 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-08 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-12 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-14 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-15 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-16 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-19 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-22 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-24 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-25 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-28 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-04-29 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-02 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-04 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-05 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-06 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-07 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-09 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-11 | 780円 | 780円 | 780円 |
2023-05-13 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-14 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-15 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-17 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-18 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-19 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-20 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-21 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-22 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-23 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-24 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-25 | 880円 | 880円 | 880円 |
2023-05-26 | 880円 | 880円 | 880円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!