ブラッキーVMAX(SA)【HR】{095/069}
ポケモンカード [概要]
カード名 | ブラッキーVMAX(SA)【HR】{095/069} |
---|---|
エキスパンションマーク | S6a |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-07 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-07-08 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-07-09 | 138000円 | 128000円 | 133000円 |
2022-07-10 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-11 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-12 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-13 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-14 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-15 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-16 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-17 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-18 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-19 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-20 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-21 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-22 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-23 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-24 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-25 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-26 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-27 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-07-28 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-07-29 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-07-30 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-07-31 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-08-01 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-08-02 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-08-03 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-08-04 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-08-05 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-08-06 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2022-08-07 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2022-08-09 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-08-10 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-08-11 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-08-12 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-08-13 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-08-21 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-08-22 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-08-23 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-08-24 | 134000円 | 134000円 | 134000円 |
2022-08-26 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-08-28 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-08-29 | 134000円 | 134000円 | 134000円 |
2022-08-30 | 134000円 | 134000円 | 134000円 |
2022-08-31 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-09-01 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-09-03 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-09-04 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-09-06 | 134000円 | 134000円 | 134000円 |
2022-09-07 | 134000円 | 134000円 | 134000円 |
2022-09-08 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-09-09 | 134000円 | 134000円 | 134000円 |
2022-09-10 | 134000円 | 134000円 | 134000円 |
2022-09-11 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-09-13 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-09-14 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-09-18 | 148000円 | 148000円 | 148000円 |
2022-09-20 | 168000円 | 168000円 | 168000円 |
2022-09-21 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-09-22 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-09-23 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-09-24 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-09-25 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-09-26 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-09-28 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-09-29 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-09-30 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-10-01 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-10-02 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-10-03 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-04 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-06 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-07 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-08 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-09 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-10 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-11 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-12 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-13 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-14 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-16 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-18 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-10-20 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-10-21 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2022-10-22 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2022-10-23 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2022-10-25 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2022-10-26 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2022-10-27 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2022-10-28 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2022-10-29 | 228000円 | 228000円 | 228000円 |
2022-10-30 | 228000円 | 228000円 | 228000円 |
2022-10-31 | 228000円 | 228000円 | 228000円 |
2022-11-01 | 228000円 | 228000円 | 228000円 |
2022-11-02 | 228000円 | 228000円 | 228000円 |
2022-11-03 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-04 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-05 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-06 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-07 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-08 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-12 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-13 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-15 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-11-18 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-11-22 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-11-23 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-11-25 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-11-26 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-11-27 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-11-30 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-03 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-04 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-08 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-12-09 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-12-13 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-15 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-16 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-17 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-18 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-20 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-25 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-12-27 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2023-01-08 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2023-01-09 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2023-01-10 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2023-01-12 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2023-01-14 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-15 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-16 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-17 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-01-18 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-01-19 | 228000円 | 228000円 | 228000円 |
2023-01-20 | 228000円 | 228000円 | 228000円 |
2023-01-24 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-01-27 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-01-28 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-02-02 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-02-04 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-02-05 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-02-08 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-02-11 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-02-12 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-02-14 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-02-19 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-02-23 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-02-24 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-02-26 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-03-04 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-03-05 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-03-07 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-03-08 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-03-09 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-10 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-11 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-12 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-13 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-14 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-15 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-23 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-25 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-26 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-03-29 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-03-30 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-03-31 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-01 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-02 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-03 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-04 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-08 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-04-12 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-14 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-15 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-16 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-19 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-22 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-24 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-25 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-28 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-29 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-02 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-04 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-05-05 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-05-06 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-05-07 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2023-05-09 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2023-05-11 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2023-05-13 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-14 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-15 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2023-05-17 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2023-05-18 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2023-05-19 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2023-05-20 | 338000円 | 338000円 | 338000円 |
2023-05-21 | 338000円 | 338000円 | 338000円 |
2023-05-22 | 348000円 | 348000円 | 348000円 |
2023-05-23 | 348000円 | 348000円 | 348000円 |
2023-05-24 | 348000円 | 348000円 | 348000円 |
2023-05-25 | 348000円 | 348000円 | 348000円 |
2023-05-26 | 348000円 | 348000円 | 348000円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!