ラティアス&ラティオスGX(SA)【SR】{105/095}
ポケモンカード [概要]
カード名 | ラティアス&ラティオスGX(SA)【SR】{105/095} |
---|---|
エキスパンションマーク | sm9 |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-13 | 37800円 | 37800円 | 37800円 |
2022-07-14 | 37800円 | 37800円 | 37800円 |
2022-07-15 | 37800円 | 37800円 | 37800円 |
2022-07-16 | 39800円 | 37800円 | 38800円 |
2022-07-17 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-18 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-19 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-20 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-21 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-22 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-23 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-24 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2022-07-25 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-07-26 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-07-27 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-07-28 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-07-29 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-07-30 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-07-31 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-01 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-02 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-03 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-04 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-05 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-06 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-07 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-08-09 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-10 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-11 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-12 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-13 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-21 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-22 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-23 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-24 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-26 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-28 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-29 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-30 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-08-31 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-09-01 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-09-03 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-09-04 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-09-06 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-09-07 | 45800円 | 45800円 | 45800円 |
2022-09-08 | 45800円 | 45800円 | 45800円 |
2022-09-09 | 45800円 | 45800円 | 45800円 |
2022-09-10 | 45800円 | 45800円 | 45800円 |
2022-09-11 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-09-12 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-09-13 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-09-14 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-09-18 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-09-20 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-21 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-23 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-24 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-09-25 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-09-26 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2022-09-28 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-09-29 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-09-30 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-01 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-02 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-03 | 67800円 | 67800円 | 67800円 |
2022-10-04 | 67800円 | 67800円 | 67800円 |
2022-10-06 | 67800円 | 67800円 | 67800円 |
2022-10-07 | 67800円 | 67800円 | 67800円 |
2022-10-08 | 67800円 | 67800円 | 67800円 |
2022-10-09 | 67800円 | 67800円 | 67800円 |
2022-10-10 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-11 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-12 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-13 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-14 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-16 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-18 | 74800円 | 74800円 | 74800円 |
2022-10-20 | 74800円 | 74800円 | 74800円 |
2022-10-21 | 74800円 | 74800円 | 74800円 |
2022-10-22 | 74800円 | 74800円 | 74800円 |
2022-10-23 | 74800円 | 74800円 | 74800円 |
2022-10-25 | 74800円 | 74800円 | 74800円 |
2022-10-26 | 74800円 | 74800円 | 74800円 |
2022-10-27 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-28 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-29 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-30 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-31 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-11-01 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-11-02 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-11-03 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-04 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-05 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-06 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-11-07 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-11-08 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-11-12 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-11-13 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-11-15 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-11-18 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-11-20 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-11-21 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-11-22 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-11-23 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-11-25 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-11-26 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-11-27 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-11-30 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-03 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-04 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-08 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-09 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-13 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-15 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-16 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-17 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-18 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-20 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-12-25 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-12-27 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-08 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-09 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-10 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-12 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-14 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-15 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-16 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-17 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-18 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-19 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-20 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-24 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-27 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-01-28 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-02 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-04 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-05 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-08 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-11 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-12 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-14 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-19 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-23 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-24 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-02-26 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-03-04 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-03-05 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2023-03-07 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2023-03-08 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2023-03-09 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2023-03-10 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2023-03-11 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2023-03-12 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2023-03-13 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2023-03-14 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!