センパイとコウハイ【SR】{077/070}
ポケモンカード [概要]
カード名 | センパイとコウハイ【SR】{077/070} |
---|---|
エキスパンションマーク | XY5 |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-13 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-07-14 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-07-15 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-07-16 | 47800円 | 44800円 | 46300円 |
2022-07-17 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-18 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-19 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-20 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-21 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-22 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-23 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-24 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-25 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-26 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-27 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-28 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-29 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-30 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-07-31 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-01 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-02 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-03 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-04 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-05 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-06 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-07 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-08-09 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-10 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-11 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-12 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-13 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-21 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-22 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-23 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-24 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-26 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-28 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-29 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-30 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-08-31 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-09-01 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-09-03 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-09-04 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-09-06 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-07 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-08 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-09 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-10 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-11 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-12 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-13 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-14 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-18 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-09-20 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-09-21 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-09-23 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-09-24 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-09-25 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-09-26 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-09-28 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-09-29 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-09-30 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-01 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-02 | 69800円 | 69800円 | 69800円 |
2022-10-03 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-04 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-06 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-07 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-08 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-09 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-10 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-10-11 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-12 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-13 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-14 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-16 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-18 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-20 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-21 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-22 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-23 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-10-25 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-10-26 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-10-27 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-10-28 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-10-29 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-10-30 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-10-31 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-01 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-02 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-03 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-04 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-05 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-06 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-07 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-08 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-12 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-13 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-15 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-18 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-20 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-21 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-22 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-23 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-25 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-26 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-27 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-30 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-03 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-04 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-08 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-09 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-13 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-15 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-16 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-17 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-18 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-20 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-25 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-12-27 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-08 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-09 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-10 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-12 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-14 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-15 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-16 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-17 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-18 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-19 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-20 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2023-01-24 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-27 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-01-28 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-02-02 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2023-02-04 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-05 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-08 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-11 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-12 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-14 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-19 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-23 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-24 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-02-26 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-03-04 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-03-05 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2023-03-07 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-08 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-09 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-10 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-11 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-12 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-13 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-14 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-15 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-23 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-25 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-26 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-29 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-30 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-03-31 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-04-01 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-04-02 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-04-03 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-04-04 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2023-04-08 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-12 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-14 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-15 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-16 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-19 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-22 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-24 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-25 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-28 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-04-29 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-05-02 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2023-05-04 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2023-05-05 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2023-05-06 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2023-05-07 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2023-05-09 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2023-05-11 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2023-05-13 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-14 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-15 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-17 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-18 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-19 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-20 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-21 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2023-05-22 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2023-05-23 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-05-24 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-05-25 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-05-26 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-05-27 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-05-31 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-06-03 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!