レックウザVMAX(SA)【HR】{083/067}
ポケモンカード [概要]
カード名 | レックウザVMAX(SA)【HR】{083/067} |
---|---|
エキスパンションマーク | S7R |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-07 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-07-08 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-07-09 | 104000円 | 99800円 | 101900円 |
2022-07-10 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-11 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-12 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-13 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-14 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-15 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-16 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-17 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-18 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-19 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-20 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-21 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-22 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-23 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-24 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-07-25 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-07-26 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-07-27 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-07-28 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-07-29 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-07-30 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-07-31 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-08-01 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-08-02 | 87800円 | 87800円 | 87800円 |
2022-08-03 | 87800円 | 87800円 | 87800円 |
2022-08-04 | 87800円 | 87800円 | 87800円 |
2022-08-05 | 87800円 | 87800円 | 87800円 |
2022-08-06 | 87800円 | 87800円 | 87800円 |
2022-08-07 | 87800円 | 87800円 | 87800円 |
2022-08-09 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-10 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-11 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-12 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-13 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-21 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-22 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-23 | 84800円 | 84800円 | 84800円 |
2022-08-24 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-08-26 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-08-28 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-08-29 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-08-30 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-08-31 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-09-01 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-09-03 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-09-04 | 92800円 | 92800円 | 92800円 |
2022-09-06 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-09-07 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-09-08 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-09-09 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-09-10 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-09-11 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-09-13 | 94800円 | 94800円 | 94800円 |
2022-09-14 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-09-18 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-09-20 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2022-09-21 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-09-22 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-09-23 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-09-24 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-09-25 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-09-26 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-09-28 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-09-29 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-09-30 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-10-01 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-10-02 | 138000円 | 138000円 | 138000円 |
2022-10-03 | 148000円 | 148000円 | 148000円 |
2022-10-04 | 148000円 | 148000円 | 148000円 |
2022-10-06 | 148000円 | 148000円 | 148000円 |
2022-10-07 | 148000円 | 148000円 | 148000円 |
2022-10-08 | 148000円 | 148000円 | 148000円 |
2022-10-09 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2022-10-10 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2022-10-11 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-10-12 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-10-13 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-10-14 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-10-16 | 178000円 | 178000円 | 178000円 |
2022-10-18 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-10-20 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-10-21 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-10-22 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-10-23 | 188000円 | 188000円 | 188000円 |
2022-10-25 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-26 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-27 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-28 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-29 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-30 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-10-31 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-01 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-02 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-03 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-04 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-05 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-06 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-07 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-08 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2022-11-12 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-13 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-15 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-18 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2022-11-22 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-11-23 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-11-25 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-11-26 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-11-27 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-11-30 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-03 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-04 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-08 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-09 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-13 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-15 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-16 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-17 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-18 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-20 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-25 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2022-12-27 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2023-01-08 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2023-01-09 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2023-01-10 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2023-01-12 | 198000円 | 198000円 | 198000円 |
2023-01-14 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-15 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-16 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-17 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-18 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-19 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-20 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-24 | 208000円 | 208000円 | 208000円 |
2023-01-27 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-01-28 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-02-02 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-02-04 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-02-05 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-02-08 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-02-11 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-02-12 | 218000円 | 218000円 | 218000円 |
2023-02-14 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2023-02-19 | 238000円 | 238000円 | 238000円 |
2023-02-23 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-02-24 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-02-26 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-04 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-05 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-07 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-08 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-09 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-10 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-11 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-12 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-13 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-14 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-15 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-23 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-25 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-26 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-29 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-30 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-03-31 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-04-01 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-04-02 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-04-03 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-04-04 | 248000円 | 248000円 | 248000円 |
2023-04-08 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-04-12 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-04-14 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-04-15 | 258000円 | 258000円 | 258000円 |
2023-04-16 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-19 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-22 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-24 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-25 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-28 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-04-29 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-02 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-04 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-05 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-06 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-07 | 268000円 | 268000円 | 268000円 |
2023-05-09 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2023-05-11 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2023-05-13 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2023-05-14 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2023-05-15 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-17 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-18 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-19 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-20 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-21 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2023-05-22 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2023-05-23 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2023-05-24 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2023-05-25 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2023-05-26 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2023-05-27 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2023-06-03 | 398000円 | 398000円 | 398000円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!