リーリエ【SR】{066/060}
ポケモンカード [概要]
カード名 | リーリエ【SR】{066/060} |
---|---|
エキスパンションマーク | sm1 |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-13 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2022-07-14 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2022-07-15 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2022-07-16 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2022-07-17 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2022-07-18 | 278000円 | 278000円 | 278000円 |
2022-07-19 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-20 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-21 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-22 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-23 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-24 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-25 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-26 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-27 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-28 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-29 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-30 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-07-31 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-01 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-02 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-03 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-04 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-05 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-06 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-07 | 288000円 | 288000円 | 288000円 |
2022-08-09 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2022-08-10 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2022-08-11 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2022-08-12 | 298000円 | 298000円 | 298000円 |
2022-08-13 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-21 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-22 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-23 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-24 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-26 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-28 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-29 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-30 | 318000円 | 318000円 | 318000円 |
2022-08-31 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2022-09-01 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2022-09-03 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2022-09-04 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2022-09-06 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2022-09-07 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2022-09-08 | 328000円 | 328000円 | 328000円 |
2022-09-09 | 348000円 | 348000円 | 348000円 |
2022-09-10 | 348000円 | 348000円 | 348000円 |
2022-09-11 | 378000円 | 378000円 | 378000円 |
2022-09-12 | 378000円 | 378000円 | 378000円 |
2022-09-13 | 378000円 | 378000円 | 378000円 |
2022-09-14 | 378000円 | 378000円 | 378000円 |
2022-09-18 | 398000円 | 398000円 | 398000円 |
2022-09-20 | 398000円 | 398000円 | 398000円 |
2022-09-21 | 398000円 | 398000円 | 398000円 |
2022-09-23 | 398000円 | 398000円 | 398000円 |
2022-09-24 | 398000円 | 398000円 | 398000円 |
2022-09-25 | 398000円 | 398000円 | 398000円 |
2022-09-26 | 478000円 | 478000円 | 478000円 |
2022-09-28 | 478000円 | 478000円 | 478000円 |
2022-09-29 | 478000円 | 478000円 | 478000円 |
2022-09-30 | 478000円 | 478000円 | 478000円 |
2022-10-01 | 478000円 | 478000円 | 478000円 |
2022-10-02 | 478000円 | 478000円 | 478000円 |
2022-10-03 | 498000円 | 498000円 | 498000円 |
2022-10-04 | 498000円 | 498000円 | 498000円 |
2022-10-06 | 498000円 | 498000円 | 498000円 |
2022-10-07 | 498000円 | 498000円 | 498000円 |
2022-10-08 | 498000円 | 498000円 | 498000円 |
2022-10-09 | 498000円 | 498000円 | 498000円 |
2022-10-10 | 548000円 | 548000円 | 548000円 |
2022-10-11 | 548000円 | 548000円 | 548000円 |
2022-10-12 | 548000円 | 548000円 | 548000円 |
2022-10-13 | 548000円 | 548000円 | 548000円 |
2022-10-14 | 548000円 | 548000円 | 548000円 |
2022-10-16 | 548000円 | 548000円 | 548000円 |
2022-10-18 | 548000円 | 548000円 | 548000円 |
2022-10-20 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-21 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-22 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-23 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-25 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-26 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-27 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-28 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-29 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-30 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-10-31 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-01 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-02 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-03 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-04 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-05 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-06 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-07 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-08 | 628000円 | 628000円 | 628000円 |
2022-11-12 | 648000円 | 648000円 | 648000円 |
2022-11-13 | 648000円 | 648000円 | 648000円 |
2022-11-15 | 648000円 | 648000円 | 648000円 |
2022-11-18 | 648000円 | 648000円 | 648000円 |
2022-11-20 | 618000円 | 618000円 | 618000円 |
2022-11-21 | 618000円 | 618000円 | 618000円 |
2022-11-22 | 618000円 | 618000円 | 618000円 |
2022-11-23 | 618000円 | 618000円 | 618000円 |
2022-11-25 | 618000円 | 618000円 | 618000円 |
2022-11-26 | 618000円 | 618000円 | 618000円 |
2022-11-27 | 618000円 | 618000円 | 618000円 |
2022-11-30 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-03 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-04 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-08 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-09 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-13 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-15 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-16 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-17 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-18 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2022-12-20 | 578000円 | 578000円 | 578000円 |
2022-12-25 | 578000円 | 578000円 | 578000円 |
2022-12-27 | 578000円 | 578000円 | 578000円 |
2023-01-08 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-09 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-10 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-12 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-14 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-15 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-16 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-17 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-18 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-19 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-20 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-24 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-27 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-01-28 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-02-02 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-02-04 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-02-05 | 598000円 | 598000円 | 598000円 |
2023-02-08 | 648000円 | 648000円 | 648000円 |
2023-02-11 | 648000円 | 648000円 | 648000円 |
2023-02-12 | 648000円 | 648000円 | 648000円 |
2023-02-14 | 698000円 | 698000円 | 698000円 |
2023-02-19 | 698000円 | 698000円 | 698000円 |
2023-02-23 | 698000円 | 698000円 | 698000円 |
2023-02-24 | 698000円 | 698000円 | 698000円 |
2023-02-26 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-04 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-05 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-07 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-08 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-09 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-10 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-11 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-12 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-13 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-14 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-15 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
2023-03-23 | 798000円 | 798000円 | 798000円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!