マナフィ(ミラー)【-】{029/172}
ポケモンカード [概要]
カード名 | マナフィ(ミラー)【-】{029/172} |
---|---|
エキスパンションマーク | S12a |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-12-03 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-04 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-08 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-09 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-13 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-15 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-16 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-17 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-18 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-20 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-25 | 120円 | 120円 | 120円 |
2022-12-27 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-08 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-09 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-10 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-12 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-14 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-15 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-16 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-17 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-18 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-19 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-20 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-24 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-27 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-01-28 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-02 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-04 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-05 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-08 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-11 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-12 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-14 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-19 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-23 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-24 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-02-26 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-04 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-05 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-07 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-08 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-09 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-10 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-11 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-12 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-13 | 120円 | 120円 | 120円 |
2023-03-14 | 120円 | 120円 | 120円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!