セレナ(ミラー)【U】{064/068}
ポケモンカード [概要]
カード名 | セレナ(ミラー)【U】{064/068} |
---|---|
エキスパンションマーク | S11a |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-09-11 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-09-12 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-09-13 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-09-14 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-09-18 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-09-20 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-21 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-22 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-23 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-24 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-25 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-26 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-28 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-29 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-09-30 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-01 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-02 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-03 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-04 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-06 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-07 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-08 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-09 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-10 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-11 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-12 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-13 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-14 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-16 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-18 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-20 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-21 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-22 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-23 | 280円 | 280円 | 280円 |
2022-10-25 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-10-26 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-10-27 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-10-28 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-10-29 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-10-30 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-10-31 | 320円 | 320円 | 320円 |
2022-11-01 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-02 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-03 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-04 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-05 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-06 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-07 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-08 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-12 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-13 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-15 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-18 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-22 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-23 | 420円 | 420円 | 420円 |
2022-11-25 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-11-26 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-11-27 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-11-30 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-03 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-04 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-08 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-09 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-13 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-15 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-16 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-17 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-18 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-20 | 480円 | 480円 | 480円 |
2022-12-25 | 580円 | 580円 | 580円 |
2022-12-27 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-08 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-09 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-10 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-12 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-14 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-15 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-16 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-17 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-18 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-19 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-20 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-01-24 | 680円 | 680円 | 680円 |
2023-01-27 | 680円 | 680円 | 680円 |
2023-01-28 | 680円 | 680円 | 680円 |
2023-02-02 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-02-04 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-02-05 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-02-08 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-02-11 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-02-12 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-02-14 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-02-19 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-02-23 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-02-24 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-02-26 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-04 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-05 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-07 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-08 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-09 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-10 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-11 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-12 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-13 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-14 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-15 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-23 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-25 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-26 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-29 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-30 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-31 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-04-01 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-04-02 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-04-03 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-04 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-08 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-12 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-14 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-15 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-16 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-19 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-22 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-04-24 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-04-25 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-04-28 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-04-29 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-05-02 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-05-04 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-05-05 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-05-06 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-05-07 | 420円 | 420円 | 420円 |
2023-05-09 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-11 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-13 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-14 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-15 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-17 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-18 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-19 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-20 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-21 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-22 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-23 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-24 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-25 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-26 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-27 | 320円 | 320円 | 320円 |
2023-06-03 | 420円 | 420円 | 420円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!