ゲンガーEX【SR】{090/088}
ポケモンカード [概要]
カード名 | ゲンガーEX【SR】{090/088} |
---|---|
エキスパンションマーク | XY4 |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-13 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-14 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-15 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-16 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-17 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-18 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-19 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-20 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-21 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-22 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-23 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-24 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-25 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-26 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-27 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-28 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-29 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-30 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-07-31 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-01 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-02 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-03 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-04 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-05 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-06 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-07 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-09 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-10 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-11 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-12 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-13 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-21 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-22 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-23 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-24 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-26 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-28 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-29 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-30 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-08-31 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-01 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-03 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-04 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-06 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-07 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-08 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-09 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-10 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-11 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-12 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-13 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-14 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-18 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-20 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-21 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-09-23 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-09-24 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-09-25 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-09-26 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-09-28 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-09-29 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-09-30 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-01 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-02 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-03 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-04 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-06 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-07 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-08 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-09 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-10 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-11 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-12 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-13 | 27800円 | 27800円 | 27800円 |
2022-10-14 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-16 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-18 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-20 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-21 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-22 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-23 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-25 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-26 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-27 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-28 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-29 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-30 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-10-31 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-01 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-02 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-03 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-04 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-05 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-06 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-07 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-08 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-12 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-13 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-15 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-18 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-20 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-21 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-22 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-23 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-25 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-26 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-27 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-11-30 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-03 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-04 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-08 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-09 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-13 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-15 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-16 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-17 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-18 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-20 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-25 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-12-27 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-08 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-09 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-10 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-12 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-14 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-15 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-16 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-17 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-18 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-19 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-20 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-24 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2023-01-27 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-01-28 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-02 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-04 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-05 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-08 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-11 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-12 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-14 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-19 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-23 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-24 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-02-26 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-04 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-05 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-07 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-08 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-09 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-10 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-11 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-12 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-13 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-14 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-15 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-23 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-25 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-26 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2023-03-29 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-03-30 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-03-31 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-01 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-02 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-03 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-04 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-08 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-12 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-14 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-15 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-16 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-19 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-22 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-24 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-25 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-28 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-04-29 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-02 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-04 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-05 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-06 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-07 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-09 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-11 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-13 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-14 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-15 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-17 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-18 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-19 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-20 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-21 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-22 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-05-23 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-05-24 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-05-25 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-05-26 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-05-27 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-06-03 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!