グレイシアV【SR】{076/069}
ポケモンカード [概要]
カード名 | グレイシアV【SR】{076/069} |
---|---|
エキスパンションマーク | S6a |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-07 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-08 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-09 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-10 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-11 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-12 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-13 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-14 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-15 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-16 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-17 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-18 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-19 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-20 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-21 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-22 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-23 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-24 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-25 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-26 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-27 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-28 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-29 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-30 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-07-31 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-01 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-02 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-03 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-04 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-05 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-06 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-07 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-09 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-10 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-11 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-12 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-13 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-21 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-22 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-23 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-08-24 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-08-26 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-08-28 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-08-29 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-08-30 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-08-31 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-01 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-03 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-04 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-06 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-07 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-08 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-09 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-10 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-11 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-13 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-14 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-18 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-20 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-21 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-22 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-23 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-24 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-25 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
2022-09-26 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-09-28 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-09-29 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-09-30 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-01 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-02 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-03 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-04 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-06 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-07 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-08 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-09 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-10 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-11 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-12 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-13 | 1480円 | 1480円 | 1480円 |
2022-10-14 | 1580円 | 1580円 | 1580円 |
2022-10-16 | 1580円 | 1580円 | 1580円 |
2022-10-18 | 1580円 | 1580円 | 1580円 |
2022-10-20 | 1580円 | 1580円 | 1580円 |
2022-10-21 | 1580円 | 1580円 | 1580円 |
2022-10-22 | 1580円 | 1580円 | 1580円 |
2022-10-23 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-10-25 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-10-26 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-10-27 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-10-28 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-10-29 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-10-30 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-10-31 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-01 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-02 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-03 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-04 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-05 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-06 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-07 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-08 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-12 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-13 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-15 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-18 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-22 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-23 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-25 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-26 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-27 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-11-30 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-03 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-04 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-08 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-09 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-13 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-15 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-16 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-17 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-18 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-20 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-25 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2022-12-27 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-08 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-09 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-10 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-12 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-14 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-15 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-16 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-17 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-18 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-19 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-20 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-24 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-27 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-01-28 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-02 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-04 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-05 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-08 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-11 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-12 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-14 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-19 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-23 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-24 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-02-26 | 1780円 | 1780円 | 1780円 |
2023-03-04 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-05 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-07 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-08 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-09 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-10 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-11 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-12 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-13 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-14 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-15 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-23 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-25 | 1880円 | 1880円 | 1880円 |
2023-03-26 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-03-29 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-03-30 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-03-31 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-01 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-02 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-03 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-04 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-08 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-12 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-14 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-15 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-16 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-19 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-22 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-24 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-25 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-28 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-04-29 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-02 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-04 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-05 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-06 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-07 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
2023-05-09 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-11 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-13 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-14 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-15 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-17 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-18 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-19 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-20 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-21 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-22 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-23 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-24 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-25 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-26 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-05-27 | 2180円 | 2180円 | 2180円 |
2023-06-03 | 2480円 | 2480円 | 2480円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!