セレナ【SR】{081/068}
ポケモンカード [概要]
カード名 | セレナ【SR】{081/068} |
---|---|
エキスパンションマーク | S11a |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-09-11 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2022-09-12 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2022-09-13 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2022-09-14 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-09-18 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2022-09-20 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2022-09-21 | 31800円 | 31800円 | 31800円 |
2022-09-22 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-09-23 | 32800円 | 32800円 | 32800円 |
2022-09-24 | 34800円 | 34800円 | 34800円 |
2022-09-25 | 35800円 | 35800円 | 35800円 |
2022-09-26 | 35800円 | 35800円 | 35800円 |
2022-09-28 | 36800円 | 36800円 | 36800円 |
2022-09-29 | 37800円 | 37800円 | 37800円 |
2022-09-30 | 37800円 | 37800円 | 37800円 |
2022-10-01 | 37800円 | 37800円 | 37800円 |
2022-10-02 | 37800円 | 37800円 | 37800円 |
2022-10-03 | 40800円 | 40800円 | 40800円 |
2022-10-04 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-10-06 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-10-07 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-10-08 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-10-09 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-10-10 | 47800円 | 47800円 | 47800円 |
2022-10-11 | 48800円 | 48800円 | 48800円 |
2022-10-12 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2022-10-13 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2022-10-14 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2022-10-16 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2022-10-18 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-10-20 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-10-21 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-10-22 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-10-23 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2022-10-25 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-26 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-27 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-28 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-29 | 64800円 | 64800円 | 64800円 |
2022-10-30 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2022-10-31 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2022-11-01 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2022-11-02 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2022-11-03 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-11-04 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-11-05 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-11-06 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-11-07 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2022-11-08 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-11-12 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-11-13 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-11-15 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-11-18 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2022-11-22 | 55800円 | 55800円 | 55800円 |
2022-11-23 | 55800円 | 55800円 | 55800円 |
2022-11-25 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-11-26 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-11-27 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-11-30 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-12-03 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-12-04 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2022-12-08 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-12-09 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-12-13 | 44800円 | 44800円 | 44800円 |
2022-12-15 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-16 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-17 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-18 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-20 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-25 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2022-12-27 | 42800円 | 42800円 | 42800円 |
2023-01-08 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-01-09 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-01-10 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-01-12 | 39800円 | 39800円 | 39800円 |
2023-01-14 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-01-15 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-01-16 | 49800円 | 49800円 | 49800円 |
2023-01-17 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-01-18 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-01-19 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-01-20 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-01-24 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-01-27 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-01-28 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-02 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-02-04 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-02-05 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-02-08 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-02-11 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-02-12 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-02-14 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-02-19 | 63800円 | 63800円 | 63800円 |
2023-02-23 | 65800円 | 65800円 | 65800円 |
2023-02-24 | 65800円 | 65800円 | 65800円 |
2023-02-26 | 65800円 | 65800円 | 65800円 |
2023-03-04 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-03-05 | 62800円 | 62800円 | 62800円 |
2023-03-07 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-08 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-09 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-10 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-11 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-12 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-13 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-14 | 61800円 | 61800円 | 61800円 |
2023-03-15 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2023-03-23 | 59800円 | 59800円 | 59800円 |
2023-03-25 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-03-26 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-03-29 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-03-30 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-03-31 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-04-01 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-04-02 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-04-03 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-04-04 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-04-08 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-04-12 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-14 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-15 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-16 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-19 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-22 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-24 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-25 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-28 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-04-29 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-02 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-04 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-05 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-06 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-07 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-09 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-11 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-13 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-14 | 52800円 | 52800円 | 52800円 |
2023-05-15 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-05-17 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-05-18 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-05-19 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-05-20 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-05-21 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-05-22 | 57800円 | 57800円 | 57800円 |
2023-05-23 | 57800円 | 54800円 | 56300円 |
2023-05-24 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-05-25 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-05-26 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-05-27 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
2023-05-31 | 51800円 | 51800円 | 51800円 |
2023-06-03 | 54800円 | 54800円 | 54800円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!