MミュウツーEX(Y)【SR】{063/059}
ポケモンカード [概要]
カード名 | MミュウツーEX(Y)【SR】{063/059} |
---|---|
エキスパンションマーク | その他 |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-07-13 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-14 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-15 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-16 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-17 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-18 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-19 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-20 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-21 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-22 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-23 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-24 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-25 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-26 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-27 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-28 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-29 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-30 | 9980円 | 9980円 | 9980円 |
2022-07-31 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-01 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-02 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-03 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-04 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-05 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-06 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-07 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-09 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-10 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-11 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-12 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-13 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-21 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-22 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-23 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-24 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-26 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-28 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-29 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-30 | 10800円 | 10800円 | 10800円 |
2022-08-31 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-01 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-03 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-04 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-06 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-07 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-08 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-09 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-10 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-11 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-12 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-13 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-14 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-18 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-20 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-21 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-23 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-24 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-25 | 12800円 | 12800円 | 12800円 |
2022-09-26 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-09-28 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-09-29 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-09-30 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-01 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-02 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-03 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-04 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-06 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-07 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-08 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-09 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-10 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-11 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-12 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-13 | 15800円 | 15800円 | 15800円 |
2022-10-14 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-16 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-18 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-20 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-21 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-22 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-23 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-25 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-26 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-27 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-28 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-29 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-30 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-10-31 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-01 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-02 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-03 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-04 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-05 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-06 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-07 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-08 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-12 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-13 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-15 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-18 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-20 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-21 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-22 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-23 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-25 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-26 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-27 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-11-30 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-12-03 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-12-04 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2022-12-08 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-09 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-13 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-15 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-16 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-17 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-18 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-20 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-25 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-27 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-01-08 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-09 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-10 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-12 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-14 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-15 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-16 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-17 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-18 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-19 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-20 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-24 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-27 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-01-28 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-02 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-04 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-05 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-08 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-11 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-12 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-14 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-19 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-23 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-24 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-26 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-03-04 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-03-05 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-03-07 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-08 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-09 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-10 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-11 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-12 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-13 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-14 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-15 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-23 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-25 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-26 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-29 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-30 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-03-31 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-01 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-02 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-03 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-04 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-08 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-12 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-14 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-15 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-16 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-19 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-22 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-24 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-25 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-28 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-04-29 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-02 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-04 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-05 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-06 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-07 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-09 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-11 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-13 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-14 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-15 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-17 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-18 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-19 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-20 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-21 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-22 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-23 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-24 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-25 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-26 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-05-27 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
2023-06-03 | 29800円 | 29800円 | 29800円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!