カミツレのきらめき【SR】{246/172}
ポケモンカード [概要]
カード名 | カミツレのきらめき【SR】{246/172} |
---|---|
エキスパンションマーク | S12a |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-12-03 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-12-04 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2022-12-08 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2022-12-09 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2022-12-13 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2022-12-15 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-12-16 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-12-17 | 20800円 | 20800円 | 20800円 |
2022-12-18 | 20800円 | 20800円 | 20800円 |
2022-12-20 | 18800円 | 18800円 | 18800円 |
2022-12-25 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2022-12-27 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-01-08 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-01-09 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-01-10 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-01-12 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-01-14 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-01-15 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-01-16 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-01-17 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-01-18 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-01-19 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-01-20 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-01-24 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-01-27 | 20800円 | 20800円 | 20800円 |
2023-01-28 | 20800円 | 20800円 | 20800円 |
2023-02-02 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-02-04 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-05 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-02-08 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-02-11 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-02-12 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-02-14 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-02-19 | 25800円 | 25800円 | 25800円 |
2023-02-23 | 25800円 | 25800円 | 25800円 |
2023-02-24 | 25800円 | 25800円 | 25800円 |
2023-02-26 | 25800円 | 25800円 | 25800円 |
2023-03-04 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-03-05 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-03-07 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-08 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-09 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-10 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-11 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-12 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-13 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-14 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-15 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-23 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-25 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-26 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-03-29 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-03-30 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-03-31 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-01 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-02 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-04-03 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-04-04 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-04-08 | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
2023-04-12 | 18800円 | 18800円 | 18800円 |
2023-04-14 | 18800円 | 18800円 | 18800円 |
2023-04-15 | 18800円 | 18800円 | 18800円 |
2023-04-16 | 18800円 | 18800円 | 18800円 |
2023-04-19 | 18800円 | 18800円 | 18800円 |
2023-04-22 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-04-24 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-04-25 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-04-28 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-04-29 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-05-02 | 17800円 | 17800円 | 17800円 |
2023-05-04 | 16800円 | 16800円 | 16800円 |
2023-05-05 | 16800円 | 16800円 | 16800円 |
2023-05-06 | 16800円 | 16800円 | 16800円 |
2023-05-07 | 16800円 | 16800円 | 16800円 |
2023-05-09 | 16800円 | 16800円 | 16800円 |
2023-05-11 | 16800円 | 16800円 | 16800円 |
2023-05-13 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-14 | 21800円 | 21800円 | 21800円 |
2023-05-15 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-05-17 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-05-18 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-05-19 | 22800円 | 22800円 | 22800円 |
2023-05-20 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-05-21 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-05-22 | 24800円 | 24800円 | 24800円 |
2023-05-23 | 24800円 | 23800円 | 24300円 |
2023-05-24 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-05-25 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
2023-05-26 | 23800円 | 23800円 | 23800円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!