ムウマージ【AR】{083/073}
ポケモンカード [概要]
カード名 | ムウマージ【AR】{083/073} |
---|---|
エキスパンションマーク | SV1a |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2023-03-12 | 580円 | 580円 | 580円 |
2023-03-13 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-14 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-15 | 480円 | 480円 | 480円 |
2023-03-23 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-03-25 | 320円 | 320円 | 320円 |
2023-03-26 | 320円 | 320円 | 320円 |
2023-03-29 | 320円 | 320円 | 320円 |
2023-03-30 | 320円 | 320円 | 320円 |
2023-03-31 | 320円 | 320円 | 320円 |
2023-04-01 | 320円 | 320円 | 320円 |
2023-04-02 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-04-03 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-04-04 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-04-08 | 180円 | 180円 | 180円 |
2023-04-12 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-04-14 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-04-15 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-04-16 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-04-19 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-04-22 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-04-24 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-04-25 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-04-28 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-04-29 | 380円 | 380円 | 380円 |
2023-05-02 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-04 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-05 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-06 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-07 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-09 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-11 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-13 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-14 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-15 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-17 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-18 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-19 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-20 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-21 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-22 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-23 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-24 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-25 | 280円 | 280円 | 280円 |
2023-05-26 | 280円 | 280円 | 280円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!