ルカリオV(SR仕様)【P】{304/S-P}
ポケモンカード [概要]
カード名 | ルカリオV(SR仕様)【P】{304/S-P} |
---|---|
エキスパンションマーク | その他 |
ポケモンカード 価格推移
※ 金額の表記[k]は、数値の1000倍を表しています。例) 1.5と記載の場合は、1500円を表します。
# Day | # 最高価格 | # 最低価格 | # 平均価格 |
---|---|---|---|
2022-10-03 | 158000円 | 158000円 | 158000円 |
2022-10-04 | 164000円 | 164000円 | 164000円 |
2022-10-06 | 154000円 | 154000円 | 154000円 |
2022-10-07 | 154000円 | 154000円 | 154000円 |
2022-10-08 | 154000円 | 154000円 | 154000円 |
2022-10-09 | 154000円 | 154000円 | 154000円 |
2022-10-10 | 144000円 | 144000円 | 144000円 |
2022-10-11 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-10-12 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-10-13 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-10-14 | 128000円 | 128000円 | 128000円 |
2022-10-16 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-10-18 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-10-20 | 118000円 | 118000円 | 118000円 |
2022-10-21 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2022-10-22 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2022-10-23 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2022-10-25 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2022-10-26 | 124000円 | 124000円 | 124000円 |
2022-10-27 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2022-10-28 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2022-10-29 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2022-10-30 | 114000円 | 114000円 | 114000円 |
2022-10-31 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2022-11-01 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2022-11-02 | 108000円 | 108000円 | 108000円 |
2022-11-03 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-11-04 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-11-05 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-11-06 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-11-07 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-11-08 | 104000円 | 104000円 | 104000円 |
2022-11-12 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-11-13 | 99800円 | 99800円 | 99800円 |
2022-11-15 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-18 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-22 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-23 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-25 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-26 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-27 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-11-30 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-03 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-04 | 89800円 | 89800円 | 89800円 |
2022-12-08 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-09 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-13 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-15 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-16 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-17 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-18 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-20 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-25 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2022-12-27 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-08 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-09 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-10 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-12 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-14 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-15 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-16 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-17 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-18 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-19 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-20 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-24 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-27 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-01-28 | 79800円 | 79800円 | 79800円 |
2023-02-02 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-04 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-05 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-08 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-11 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-12 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-14 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-19 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-23 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-24 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-02-26 | 77800円 | 77800円 | 77800円 |
2023-03-04 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-05 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-07 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-08 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-09 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-10 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-11 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-12 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-13 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
2023-03-14 | 72800円 | 72800円 | 72800円 |
ポケモンカードを買いに行く
ページが正しく表示されない場合
「ポケモンカード価格調査隊」Webサイトのページで、画像・テキスト・リンク切れ等、正しく表示されていない場合は、 お手数ですが、当サイトのTwitterアカウントにDMにて、表示されないページのURLを含めて、お知らせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Twitterアカウントはこちら!